DPFSíur eru ein tegund af veggflæðiseiningum, rásirnar eru opnar öðru megin en lokaðar hinum megin. Þær eru settar upp í útblásturskerfi dísilbíla til að draga úr agnum (PM) í útblæstri sem festist. Helstu efnisþættir útblásturs dísilvéla eru agnir (PM), kolmónoxíð (CO) og kolvetni (HC). Díselagnasíur geta dregið úr þeim um 90+% úr dísilvélum.
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
| Vörunúmer | Vara | Eining | Gögn | |
| 1 | Varmaþenslustuðull | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Þjöppunarstyrkur | A-ás | Mpa | >9 |
| B-ás | >3 | |||
| 3 | Vatnsupptaka | % | >30,>40 | |
| 4 | Sýnileg gegndræpi | % | >40,>50 | |
| 5 | Meðalstærð svitahola | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Mýkingarhitastig | ℃ | >1360 | |
| 7 | Útlitsþéttleiki | g/l | 400-480 | |
| 8 | Varmaáfallsþol | - | 650℃ hringrás 3 sinnum án þess að sprunga | |
| 9 | Kordierít innihald | % | >90 | |
Stærðarupplýsingar
| Tegund | Lögun | Þéttleiki hola | Þykkt (mm) | Ytra þvermál | Þol (mm) |
| Cordierite DPF (Symmetry) | Ferningur | 100 | 0,36-0,4 | 150 | 50-320 |
| Sívalningslaga | 100-300 | 0,2-0,4 | 80-305 | 50-305
| |
| Oval, flugbrautarform | Sérsníða | ||||
| Sérstök lögun | |||||
| Cordierite DPF (ósamhverfur) | Sívalningslaga | 300 | 0,2-0,25 | Sérsníða | |
| Oval, flugbrautarform | |||||
| Sérstök lögun |
Ef dísilvélin er húðuð með eðalmálmum (eins og Pt, Pd og Rh), þá fer svartur reykur með kolefnisagnir frá dísilvélinni í gegnum sérstakt rör og inn í síuna. Kolefnisagnirnar frásogast inn í síuna úr málmþráðum þegar þær fara í gegnum innri þétta pokasíuna. Þegar agnirnar frásogast eitthvað magn kviknar kveikir á afturbrennaranum og brennur sjálfkrafa. Í þessu tilviki brenna þær upp og breytast í eitrað CO2 sem síðan losnar. Tækið er hannað sem tvöfalt herbergi og síun og endurvinnsla fara á mismunandi stöðum, sem gerir þau ótrufluð. Kerfið getur virkað sjálfkrafa óháð rekstrarskilyrðum vélarinnar. Sérstaklega framleidd hunangsseimagnasía úr keramik virkar sem tæki til að fanga agnirnar að einhverju leyti.
| Stærð | CPSI | Rúmmál (L) |
| φ118*152,4 | 100/200 | 1,67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2,78 |
| φ127*152,4 | 100/200 | 1,93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152,4 | 100/200 | 2,49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4,44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4,97 |
| φ190*152,4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5,76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8,65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13,8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14,97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14,95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22,8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32,59 |
Birtingartími: 25. des. 2025
